Ditadura em Ituberá um ataque a liberdade
A Folha de pagamento não foi pago por falta de competência administrativa. Amigos dos blogues, sites, face de toda rede social, compartilhe e comente, ajude a mobiliar a justiça, pois várias pessoas e famílias está passando privações. Quando você fala sobre a falta de pagamentos dos proventos você pode ser afastado pela equipe da gestão de suas atividades. Meus amigos, Deus está nesta causa, Pois existe o processo chamando mandato de segurança, faça esta correte ajude o povo, os comerciantes, funcionários, ajude a economia de Ituberá.
ENTROU NOS COFRES DA PREFEITURA DE ITUBERÁ
R$ 4.984.000.00 "04 milhões , novecentos e oitenta e quatro mil reais"
MÊS DE DEZEMBRO
tuber� - BA
dezembro/2014
| Dec�ndio | 1� | 2� | 3� | Total |
| FPM | 1.302.808,65 | 318.627,39 | 317.227,12 | 1.938.663,16 |
| ITR | 41,04 | 5,31 | 73,89 | 120,24 |
| IOF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CIDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FEX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS LC 87/96 | 1.830,96 | 0,00 | 0,00 | 1.830,96 |
| ICMS LC 87/96-1579 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDEB | 808.469,81 | 342.971,79 | 340.917,74 | 1.492.359,34 |
| Total | 2.113.150,46 | 661.604,49 | 658.218,75 | 3.432.973,70 |
Origens do FUNDEF
| Dec�ndio | 1� | 2� | 3� | Total |
| FPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FPM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IPI-EXP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Complementa��o da Uni�o | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lei Complementar N� 87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Origens do FUNDEB
| Dec�ndio | 1� | 2� | 3� | Total |
| FPM | 117.912,01 | 63.583,74 | 63.304,31 | 244.800,06 |
| FPE | 115.584,72 | 62.328,76 | 62.054,84 | 239.968,32 |
| IPI-EXP | 6.197,82 | 2.269,14 | 1.319,41 | 9.786,37 |
| Complementa��o da Uni�o | 296.999,08 | 0,00 | 0,00 | 296.999,08 |
| Lei Complementar N� 87 | 2.223,62 | 0,00 | 2.223,62 | 4.447,24 |
| ITR | 740,50 | 74,11 | 68,15 | 882,76 |
| IPVA | 4.634,13 | 3.141,93 | 5.702,32 | 13.478,38 |
| ITCMD | 1.581,15 | 512,30 | 1.895,99 | 3.989,44 |
| ICMS | 262.596,78 | 211.061,81 | 204.349,10 | 678.007,69 |
| Total | 808.469,81 | 342.971,79 | 340.917,74 | 1.492.359,34 |
A partir de 1998, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exporta��o e ICMS LC 87/96, j� est� descontada a parcela de 15 % (quinze por cento) destinada ao FUNDEF.
A partir 2007, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exporta��o e ICMS LC 87/96 e do ITR, j� est�o descontados da parcela destinada ao FUNDEB.
Fonte:
Acesse